Day5 (11月17日)
大会5日は、高桑健選手(自衛隊体育学校)が200m個人メドレーで優勝。また、酒井志穂選手が(ブリヂストン/九州産業大学)が、100m背泳ぎで接戦の末、2位に入りました。
女子100m自由形 上田 春佳 55.47 2位 55.15 3位
松本 弥生 56.33 5位 55.78 5位
男子100m自由形 藤井 拓郎 50.27 3位 49.37 3位
内田 翔 50.50 5位 50.07 5位
女子200m平泳ぎ 鈴木 聡美 2:30.45 4位 2:25.68 5位
金籐 理絵 2:28.36 2位 2:25.63 4位
男子200m個人メドレー 高桑 健 2:01.80 1位 1:58.31 優勝
堀畑 裕也 2:04.71 4位 2:00.48 3位
女子100m背泳ぎ 寺川 綾 1:01.58 2位 59.92 4位
酒井 志穂 1:00.42 1位 59.87 2位
女子800m自由形 藤野 舞子 8:33.55 ベスト
メダル獲得数 金6 銀16 銅12 計34
大会5日は、高桑健選手(自衛隊体育学校)が200m個人メドレーで優勝。また、酒井志穂選手が(ブリヂストン/九州産業大学)が、100m背泳ぎで接戦の末、2位に入りました。
女子100m自由形 上田 春佳 55.47 2位 55.15 3位
松本 弥生 56.33 5位 55.78 5位
男子100m自由形 藤井 拓郎 50.27 3位 49.37 3位
内田 翔 50.50 5位 50.07 5位
女子200m平泳ぎ 鈴木 聡美 2:30.45 4位 2:25.68 5位
金籐 理絵 2:28.36 2位 2:25.63 4位
男子200m個人メドレー 高桑 健 2:01.80 1位 1:58.31 優勝
堀畑 裕也 2:04.71 4位 2:00.48 3位
女子100m背泳ぎ 寺川 綾 1:01.58 2位 59.92 4位
酒井 志穂 1:00.42 1位 59.87 2位
女子800m自由形 藤野 舞子 8:33.55 ベスト
メダル獲得数 金6 銀16 銅12 計34