大会初日を迎え、堀畑裕也選手(日本体育大学)が400m個人メドレーで接戦を制して優勝。 また、松田丈志選手(コスモス薬品)が200mバタフライで今季世界最高記録で泳ぎ優勝 しました。
Day1 (11月13日)
女子200m自由形 伊藤 華英 2:00.72 4位 1:58.24 3位 ベスト/インターD
上田 春佳 2:00.03 3位 1:59.42 4位
男子400m個人メドレー 高桑 健 4:24.02 4位 4:16.42 4位 インターC
堀畑 裕也 4:22.18 2位 4:13.35 優勝 五輪準候補
女子100mバタフライ 加藤 ゆか 58.61 1位 58.46 3位 インターC
星 奈津美 59.90 7位 59.87 6位
女子50m平泳ぎ 鈴木 聡美 32.12 3位 31.52 3位
金籐 理絵 33.11 8位 32.85 7位
男子200mバタフライ 松田 丈志 1:58.27 2位 1:54.02 優勝 五輪候補
坂田 龍亮 1:58.47 4位 1:55.23 2位 ベストタイ/五輪準候補
女子4×100mメドレーリレー (寺川、鈴木、加藤、上田) 3:58.24 2位
メダル獲得数 金2 銀2 銅4 計8
Day1 (11月13日)
女子200m自由形 伊藤 華英 2:00.72 4位 1:58.24 3位 ベスト/インターD
上田 春佳 2:00.03 3位 1:59.42 4位
男子400m個人メドレー 高桑 健 4:24.02 4位 4:16.42 4位 インターC
堀畑 裕也 4:22.18 2位 4:13.35 優勝 五輪準候補
女子100mバタフライ 加藤 ゆか 58.61 1位 58.46 3位 インターC
星 奈津美 59.90 7位 59.87 6位
女子50m平泳ぎ 鈴木 聡美 32.12 3位 31.52 3位
金籐 理絵 33.11 8位 32.85 7位
男子200mバタフライ 松田 丈志 1:58.27 2位 1:54.02 優勝 五輪候補
坂田 龍亮 1:58.47 4位 1:55.23 2位 ベストタイ/五輪準候補
女子4×100mメドレーリレー (寺川、鈴木、加藤、上田) 3:58.24 2位
メダル獲得数 金2 銀2 銅4 計8