Day2 (11月14日)
 大会2日目をむかえ、中国と接戦するレースが続いています。
女子4×100mフリーリレーは惜しくも届かず、2位で日本新記録を樹立。
男子200m自由形ではPARK Tae-Hwan選手(KOR)が1:44.80で泳ぎ、
女子200m背泳ぎはZHOU Jing選手(CHN)が2:06.46でアジア記録を更新しました。

男子100mバタフライ   岸田 真幸 53.83   4位     52.93 4位
                 藤井 拓郎 52.85  1位    51.85 2位
女子400m個人メドレー 加藤 和  4:44.72 2位    4:46.02 5位
               藤野 舞子 4:45.67 4位   4:42.31 4位
男子200m自由形    松田 丈志 1:50.20 5位   1:47.73 3位
               小堀 勇気 1:49.61 4位   1:48.15   5位
女子200m背泳ぎ    寺川 綾   2:14.28 4位   2:09.72 3位
               酒井 志穂 2:09.68 1位   2:07.81 2位 五輪候補 ベスト
男子50m平泳ぎ     立石 諒   28.20  3位    27.89 2位
               北島 康介  28.38   5位    28.15 4位
女子4×100mフリーリレー (上田、松本、萩原、伊藤) 3:37.90 2位 日本新記録

 メダル獲得数 金2 銀6 銅6 計14